YUMURTA YEMLERİ
Ürün Hakkında
- Mevsim ve çevre şartları dikkate alınarak içerik sürekli güncellenmekte, bu sayede besin maddesi kaynaklarının spesifik değerlerinin istikrarı sağlanmaktadı
- Kaliteli, lezzetli ve biyoyararlılığı yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmiş
- Kullanılan hammaddeler ve üretilen mamuller prosesin her aşamasında belirlenen prosedürler doğrultusunda laboratuvarımızda analiz edilmektedir.
- Yemlerin vitamin ve mineral içeriği hayvanların sağlığı, gelişimi ve verimi açısından çok önemlidir. Hayvanların gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde vitamin ve mineraller yemlerimize katılmaktadı Yemlerine ve sularına ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.
- Hayvanlara verilecek su taze, temiz ve optimum sıcaklıkta (20-22 °C) sunulmalıdır.
- Yemlerimiz kesinlikle antibiyotik, hayvansal kökenli protein ve NPN (Üre vb. Protein Niteliğinde Olmayan Azot) içermemektedir.
- Yemlerimiz müşterilerimizin talebine göre Toz, Pelet ve Granül formlarda üretilip, 10-50 Kg’lık polypropilen çuvallarda satışa sunulmaktadı
- Ürün hakkında detaylı bilgi almak için bölge satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Yemleri rutubetsiz, havadar ve hijyenik alanlarda muhafaza ediniz.
Kampanya
Besin Maddesi İçeriği
Besin Maddesi | Birim | Yumurta Civciv Yemi | Yumurta Piliç Yemi | Yumurta Tavuk Yemi |
---|---|---|---|---|
Ham Protein | % En Az | 19 | 17 | 17 |
Ham Selüloz | % En Çok | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Ham Yağ | % En Az | 3 | 2,5 | 2,5 |
Ham Kül | % En Çok | 5 | 7,5 | 7,5 |
Kalsiyum (Ca) | % En Az | 1,00 | 1,5 | 1,5 |
Kalsiyum (Ca) | % En Çok | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Fosfor (P) | % En Az | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
Fosfor (P) | % En Çok | 1 | 0,7 | 0,7 |
Lysine | % En Az | 0,4 | 0,35 | 0,35 |
Methionine | % En Çok | 1,5 | 1 | 1 |
Linoleik Asit | % Ortalama | 12,000 | 12.000 | 12.000 |
Vitamin A | IU /kg En Az | 2,000 | 2.000 | 2.000 |
Vitamin D3 | IU /kg En Az | 35 | 35 | 35 |
Vitamin E | mg/kg En Az | 5 | 5 | 5 |
Vitamin B1 | mg/kg En Az | 3 | 3 | 3 |
Vitamin B2 | mg/kg En Az | 6 | 6 | 6 |
Niasin Vitamin B3 | mg/kg En Az | 20 | 20 | 20 |
Calpan | mg/kg En Az | 6 | 6 | 6 |
Vitamin B12 | mg/kg En Az | 5 | 5 | 5 |
Folik Asit | mg/kg En Az | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Biotin | mg/kg En Az | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Vitamin C | mg/kg En Az | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Kolin Klorit | mg/kg En Az | 50 | 50 | 50 |
Manganez (Mn) | mg/kg En Az | 125 | 125 | 125 |
Demir (Fe) | mg/kg En Az | 80 | 80 | 80 |
Çinko (Zn) | mg/kg En Az | 60 | 60 | 60 |
Bakır (Cu) | mg/kg En Az | 60 | 60 | 60 |
Kobalt (Co) | mg/kg En Az | 5 | 0,2 | 0,2 |
İyot (I) | mg/kg En Az | 0,2 | 1 | 1 |
Selenyum (Se) | mg/kg En Az | 1 | 0,15 | 0,15 |
Not: Tabloda aralık değerler verilmiş olup, net değerler ürün etiketlerinde arz edilmektedir.
Beslenme Programı
-
Yumurta Civciv Yemi:
Yumurtacı civcivlerin büyütme döneminde 0-6 Haftalar arasında bütün besin maddesi ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiş zengin içerikli tam yemdir.
Yumurta Piliç Yemi:
Yumurtacı piliçlerin 6.17. haftalar arasında bütün besin maddesi ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiş zengin içerikli tam yemdir.
Yumurta Tavuk Yemi: Yumurta tavuklarının verim dönemi boyunca bütün besin maddesi ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiş zengin içerikli tam yemdir.
BESİN MADDESİ İÇERİĞİ;